💡 لماذا تختار هذه السلسلة من الغطاسات؟
- محركات عالية الكفاءة: تعمل بأسلاك نحاسية نقية 100% لمنحك أقصى قوة ضخ وأطول عمر تشغيلي دون ارتفاع مفرط في الحرارة.
- عبور للشوائب والأجسام الصلبة: قدرة ممتازة على إمرار الأجسام الصلبة والشوائب (حتى 25 مم) لمنع الانسداد وضمان تدفق سلس.
- تصميم قوي ومتين: هيكل الخارجي أعد خصيصاً لمقاومة التآكل، الصدأ، والظروف الصعبة أثناء الغمر الكامل في المياه.
- خيارات متعددة للطاقة: متوفرة بقدرات مختلفة (Single-Phase لشبكات المنزلية، و Three-Phase للمشاريع والمصانع) لتناسب كافة الاستخدامات.
📋 الجدول الفني للمواصفات والموديلات
| Specification (المواصفة الفنية) | WQ15-30-3L3 | WQD6-12-0.55L4(F) | WQD6-16-0.75L4(F) |
|---|---|---|---|
| نوع الكهرباء (Phase) | ثلاثي الفيز (Three-Phase – 380V) | أحادي الفيز (Single-Phase – 220V) | أحادي الفيز (Single-Phase – 220V) |
| القدرة (Power) | 3 كيلوواط (4 حصان) | 0.55 كيلوواط (0.75 حصان) | 0.75 كيلوواط (1 حصان) |
| حجم الفوهة / المخرج (Outlet Size) | 2 إنش | 1.5 إنش (أو 2 إنش) | 1.5 إنش (أو 2 إنش) |
| سحب التيار (Current) | 6.7 أمبير | 4.1 أمبير | 5.2 أمبير |
| عبور الشوائب (Solids Passage) | حتى 25 مم | حتى 20 مم | حتى 14 مم |
| أعلى تدفق / الغزارة (Max. Flow) | 30 متر مكعب / ساعة | 16 متر مكعب / ساعة | 20 متر مكعب / ساعة |
| أعلى ارتفاع / الضغط (Max. Head) | 33 متر | 15 متر | 19 متر |
| مدى الارتفاع التشغيلي (Head Range) | 20 ~ 33 متر | 0 ~ 15 متر | 9 ~ 19 متر |
| مواصفات كبل الكهرباء (Cable) | 3×1.5+1×1-15 متر | 3×0.75-8 متر | 3×0.75-8 متر |
| الوزن الإجمالي (G.W.) | 59 كغم | 19 كغم | 21 كغم |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.