جدول مقارنة شامل وعمودي للمنتجات الأربعة بناءً على المواصفات الفنية المرفقة:
| الميزة / الموديل | المضخة 1 (0.5HP مواصفات) | المضخة 2 (0.5HP أساسية) | المضخة 3 (0.75HP متوسطة) | المضخة 4 (1.0HP قوية) |
| القدرة (Power) | 370W (0.5HP) | 370W (0.5HP) | 550W (0.75HP) | 750W (1.0HP) |
| أقصى ارتفاع (Max Head) | 32 متر | 35 متر | 40 متر | 50 متر |
| أقصى تدفق (Max Flow) | 35 لتر/دقيقة | 35 لتر/دقيقة | 40 لتر/دقيقة | 60 لتر/دقيقة |
| عمق السحب (Max Suction) | 8 أمتار | 8 أمتار | 8 أمتار | 8 أمتار |
| قطر الأنبوب (Pipe Diameter) | 1″ × 1″ | 1″ × 1″ | 1″ × 1″ | 1″ × 1″ |
| مادة البشارة (Impeller) | نحاس (Copper) | نحاس (Copper) | نحاس (Copper) | نحاس (Copper) |
| غطاء البشارة (Impeller Cover) | غطاء نحاس (Copper) | |||
| طول الكبل (Cable Length) | 0.15 متر | 0.15 متر | 0.15 متر | 0.15 متر |
| نوع المحرك | سلك نحاس (Copper wire) | سلك نحاس (Copper wire) | سلك نحاس (Copper wire) | سلك نحاس (Copper wire) |
الوصف الشامل واختلافات الموديلات:
-
المضخة 1 (0.5HP مواصفات): تمتاز بوجود غطاء بشرة نحاسي يمنع الاستعصاء عند التوقف الطويل. مخصصة للرفع البسيط حتى 3 طوابق.
-
المضخة 2 (0.5HP): تعطيك ارتفاع دفع أعلى (35m) مقارنة بالموديل الأول لنفس القدرة، وتأتي مزودة بكبل توصيل جاهز.
-
المضخة 3 (0.75HP): الفئة المتوسطة الممتازة؛ تضمن توازناً بين استهلاك الكهرباء والضغط العالي (40m) والتدفق (40L/min) للمنازل المكونة من 4 طوابق.
-
المضخة 4 (1.0HP): أعلى معدل تدفق مياه على الإطلاق (60 لتر/دقيقة) وأعلى ارتفاع (50m)، مناسبة جداً للمباني المرتفعة ولتشغيل أكثر من حنفية في وقت واحد بضغط قوي.






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.