احصل على الأداء الفائق والاعتمادية المطلقة مع مضخة مياه محيطية QB80G1 المتوفرة حصرياً في متجر الرائد العربي. صُممت هذه المضخة خصيصاً لتلبية احتياجات المنازل والمنشآت لتوفير تدفق مياه قوي ومستقر بفضل مكوناتها عالية الجودة.
المميزات الرئيسية:
أداء قوي وثابت: مُصممة لضخ المياه بكفاءة ضغط عالية ومعدل تدفق ممتاز يناسب الاستخدامات اليومية.
هيكل متين ومقاوم: مصنوعة من مواد عالية التحمل لمقاومة التآكل وضمان عمر افتراضي طويل في مختلف الظروف.
تصميم قياسي: مزودة بمدخل ومخرج بقُطر (1 إنش) لسهولة التركيب والربط مع شبكات الأنابيب ومضخات الضغط المنزلية.
الأبعاد والوزن: تأتي بطول إجمالي 282 مم وارتفاع 181 مم، بوزن صافي يبلغ 9.5 كغ يمنحها استقراراً ممتازاً أثناء التشغيل.
المواصفات الفنية:
الموديل: QB80G1
حجم السحب والدفع: 1 إنش × 1 إنش
الوزن الصافي: 9.5 كغ
اطلبها الآن من متجر الرائد العربي واستفد من أفضل المعدات والأدوات الأصلية مع خدمة توصيل سريعة وضمان الجودة.
| العنصر / المقاس | القيمة الواردة في المخطط | الوصف التوضيحي |
| الموديل (Model) | QB80G1 | رمز الطراز للمضخة |
| مدخل السحب (DN1) | 1 إنش | قطر فتحة دخول المياه |
| مخرج الدفع (DN2) | 1 إنش | قطر فتحة خروج المياه |
| البعد (A) | 112 مم | المسافة الأساسية لمدخل المضخة |
| البعد (B) | 136 مم | العرض أو البعد العرضي الأوسط |
| البعد (C) | 139 مم | العرض الكلي للهيكل |
| البعد (D) | 20 مم | سماكة أو مسافة القاعدة / التفصيل الهندسي |
| البعد (E) | 48 مم | المسافة الجانبية لمحور الدوران |
| البعد (F) | 60 مم | المسافة بين نقاط التثبيت أو العرض الفرعي |
| البعد (G) | 88 مم | العرض بين قواعد التثبيت السفلية |
| البعد التقريبي الإجمالي (L) | 282 مم | الطول الكلي للمضخة |
| البعد (S) | 7 مم | قطر فتحات البراغي (التثبيت) |
| الارتفاع (H1) | 72 مم | الارتفاع إلى محور السحب / القاعدة |
| الارتفاع (H2) | 85 مم | الارتفاع الوسيط للموتور |
| الارتفاع الكلي (H3) | 181 مم | الارتفاع الكلي للمضخة من القاعدة حتى أعلى نقطة |
| الوزن الصافي (N.W) | 9.5 كغ | الوزن الصافي للمضخة بدون ملحقات التغليف |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.